再価格改定!!
日当り☆環境も
良好です★
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | プロパン |
| 汚水 | 下水 |
| 所在地 | 長野県小諸市小原 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 土地面積 | 366㎡( 110.71坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 敷地は側が3.00m幅の公道に接し間口が11.00m接している |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 指定無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡予定 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報更新 | 2026/01/13 12:08:09 現在の情報です。 |